Dell Latitude 5320 i5-11th/8G/256/13.3 FHD Màn Hình Cảm Ứng
9.690.000₫ Giá gốc là: 9.690.000₫.7.600.000₫Giá hiện tại là: 7.600.000₫.
| CPU: | Intel Core i5-1135G7 |
| RAM: | 8GB DDR4 |
| Ổ cứng: | SSD 256GB |
| Màn hình: | 13.3 inch Full HD (1920 x 1080), cảm ứng đa điểm, tấm nền IPS, góc nhìn rộng, viền mỏng |
| Card màn hình: | Intel Iris Xe Graphics (tích hợp) |
| Cổng kết nối: | 2 x Thunderbolt 4 (USB-C), 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.0, 1 x Jack tai nghe 3.5mm, 1 x Khe thẻ nhớ microSD, Khe SIM (tùy chọn LTE), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Hệ điều hành: | Windows 11 |
| Thiết kế: | Màu bạc làm từ nhựa cao cấp, Pin trong dùng thực tế 4-6h |
| Xuất xứ: | Mỹ |
Mô tả
Giới thiệu

Dell Latitude 5320 là dòng laptop doanh nhân cao cấp của Dell, nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình mạnh mẽ, và màn hình cảm ứng 13.3 inch Full HD sắc nét. Với vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 11, RAM 16GB và SSD 256GB, chiếc máy này hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu làm việc văn phòng, học tập và di chuyển thường xuyên.
Thiết kế – Nhỏ gọn, tinh tế và bền bỉ

Dell Latitude 5320 được thiết kế hướng tới sự tối giản và tính di động cao. Máy có trọng lượng chỉ khoảng 1.2kg, khung máy làm từ hợp kim nhôm hoặc nhựa tái chế chắc chắn, đạt tiêu chuẩn độ bền MIL-STD-810G của quân đội Mỹ. Các chi tiết được gia công tỉ mỉ, bản lề chắc chắn giúp thao tác gập mở dễ dàng và linh hoạt.
Ngoài ra, máy còn có bản 2-in-1 (tùy chọn) giúp gập 360 độ, tiện lợi cho việc trình chiếu hoặc ghi chú bằng cảm ứng.
Màn hình cảm ứng Full HD – Trải nghiệm mượt mà

Latitude 5320 sở hữu màn hình 13.3 inch độ phân giải Full HD (1920 x 1080), sử dụng tấm nền IPS/WVA cho góc nhìn rộng, độ sáng ~300 nits và độ phủ màu lên tới ~94% sRGB (tùy phiên bản). Tính năng cảm ứng đa điểm hỗ trợ tốt trong thao tác kéo thả, trình bày hoặc ghi chú trực tiếp.
Đây là một lợi thế rõ ràng với những ai thường xuyên thuyết trình hoặc làm việc sáng tạo.
Hiệu năng – Ổn định và tiết kiệm điện
Máy được trang bị CPU Intel Core i5-1135G7 hoặc i5-1145G7 với 4 nhân 8 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.4GHz. Đi kèm là RAM 8GB DDR4 và ổ cứng SSD NVMe 256GB cho tốc độ xử lý mượt mà, mở ứng dụng nhanh và hiệu quả đa nhiệm tốt.
GPU tích hợp Intel Iris Xe Graphics hỗ trợ xử lý đồ họa nhẹ, chỉnh sửa ảnh, video cơ bản hoặc chơi các tựa game phổ thông như Minecraft, Liên Minh Huyền Thoại.
Cổng kết nối – Hiện đại và đa dạng

Dell Latitude 5320 cung cấp đầy đủ các cổng kết nối cần thiết:
-
2 x Thunderbolt 4 (USB-C)
-
2 x USB-A 3.2 Gen 1
-
1 x HDMI 2.0
-
Jack tai nghe 3.5mm, khe thẻ microSD, khe SIM (tùy chọn)
Ngoài ra, máy hỗ trợ Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1, giúp kết nối internet nhanh và ổn định.
Bảo mật & tính năng doanh nghiệp

Là dòng máy dành cho doanh nghiệp, Latitude 5320 được trang bị nhiều công nghệ bảo mật như:
-
Cảm biến vân tay
-
Camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello
-
TPM 2.0, khóa Kensington, đầu đọc thẻ thông minh (tùy chọn)
Các tính năng này giúp người dùng yên tâm hơn trong môi trường làm việc cần bảo mật cao.
Thời lượng pin và nhiệt độ
Latitude 5320 đi kèm viên pin ~63Wh, cho thời lượng sử dụng thực tế lên tới 4-5 giờ tùy tác vụ. Đây là điểm cộng lớn cho người dùng thường xuyên làm việc ngoài văn phòng.
Về nhiệt độ, máy tản nhiệt khá tốt khi làm việc bình thường, nhưng khi chạy tác vụ nặng, CPU có thể nóng lên nhanh. Việc bảo trì định kỳ như vệ sinh quạt và thay keo tản nhiệt sẽ giúp duy trì hiệu suất ổn định.
Ưu và nhược điểm
Ưu điểm:
-
Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ
-
Màn hình cảm ứng sắc nét, góc nhìn rộng
-
Cấu hình đủ mạnh cho công việc văn phòng, học tập
-
Cổng kết nối đa dạng, hỗ trợ Thunderbolt 4
-
Bảo mật tốt, thời lượng pin dài
Nhược điểm:
-
Bàn phím và touchpad ở mức khá, không cao cấp như XPS
-
Không phù hợp cho các công việc đồ họa chuyên sâu
-
Máy có thể hơi nóng khi chạy tải nặng liên tục
Kết luận
Dell Latitude 5320 i5-11th/8GB/256GB/FHD cảm ứng là một lựa chọn lý tưởng cho dân văn phòng, sinh viên hoặc người làm việc di động. Với thiết kế gọn nhẹ, màn hình cảm ứng linh hoạt, hiệu năng ổn định và độ bền cao, đây là một trong những mẫu laptop đáng cân nhắc nhất trong phân khúc doanh nhân cao cấp.
Sản phẩm tương tự
| CPU: | i3 7130U2.2GHz |
| RAM: | 8GB DDR4 (2 khe)2400 MHz |
| Ổ cứng: | SSD 256GB NVMe |
| Màn hình: | 13.3" Full HD ( 1920 x 1080 ) Anti-Glare LED-Backlit Display IPS |
| Card màn hình: | UHD Graphics 620 |
| Cổng kết nối: | 2x USB 3.0; USB Type-C; HDMI |
| Hệ điều hành: | Windows 10, 11 PRO bản quyền |
| Thiết kế: | Nhôm nguyên khối, Pin trong dùng thực tế 3 - 5h |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| CPU: | Intel Core i5-10200H |
| RAM: | 16GB DDR4 |
| Ổ cứng: | 512GB SSD |
| Màn hình: | 15.6 inch Full HD (1920 x 1080), tần số quét 144Hz |
| Card màn hình: | Nvidia GTX 1650 4GB |
| Cổng kết nối: | USB 3.2, USB Type-C, HDMI 2.0, khe cắm thẻ SD |
| Hệ điều hành: | Windows 10 Home hoặc Windows 11 Home |
| Thiết kế: | Vỏ nhựa cao cấp, Bàn phím có đèn nền RGB |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| CPU: | Intel Core i7-10750H 2.6GHz up to 5.0GHz 12MB SmartCache |
| RAM: | 16GB DDR4 2933Mhz, 2 khe cắm, hỗ trợ tối đa 32GB |
| Ổ cứng: | 512GB SSD M2 |
| Màn hình: | 15,6inch FULL HD |
| Card màn hình: | Nvidia Geforce GTX 1650ti 4GB |
| Cổng kết nối: | 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C Thunderbolt™ 3, 1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x HDMI 2.0, 1x Mini Displayport, 1x RJ-45, 1x Finger Print |
| Hệ điều hành: | Windows 10, 11 PRO bản quyền |
| Thiết kế: | 4 Cell 58 Whrs |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| CPU: | Intel Core i7-8565U, 8th generation (thế hệ thứ 8) |
| RAM: | 16GB DDR4 RAM |
| Ổ cứng: | 512GB SSD (Solid State Drive) |
| Màn hình: | 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) LED-backlit, màn hình chống chói |
| Card màn hình: | NVIDIA GeForce MX250 hoặc MX130 tùy phiên bản |
| Cổng kết nối: | Wi-Fi 802.11ac (dual-band), Bluetooth 4.2, Cổng USB 3.1, USB Type-C, HDMI 2.0, đầu đọc thẻ SD, jack cắm tai nghe 3.5mm |
| Hệ điều hành: | Windows 10 Home hoặc Windows 11 Home |
| Thiết kế: | NHựa cao cấp , Pin trong dùng thực tế 4-6h |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 1.70GHz (8 CPUs), ~1.9GHz Turbo Boost upto 4.2Ghz |
| RAM: | 8GB DDR4 2400MHz |
| Ổ cứng: | 256GB M.2 PCIe NVMe |
| Màn hình: | 14 inch FHD 1920x1080 IPS |
| Card màn hình: | Intel® UHD Graphics 620 = 2G đủ làm đồ họa chạy mát 24/24 siêu tiết kiệm điện |
| Cổng kết nối: | 1 USB 2.0 ,1 USB 3.0, HDMI, eSata Docking 3.5, External ,Microphone 3.5, External Speaker |
| Hệ điều hành: | Windows 10, 11 PRO bản quyền |
| Thiết kế: | Màu xám, hợp kim nhôm và sợi carbon cao cấp, Pin trong dùng thực tế 3- 4h |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| CPU: | Intel Core i7-8565U, 4 nhân 8 luồng, tốc độ tối đa 4.6 GHz |
| RAM: | 16GB DDR4 |
| Ổ cứng: | 256GB SSD |
| Màn hình: | 14 inch Full HD, cảm ứng. |
| Card màn hình: | Tích hợp Intel UHD Graphics 620 (hoặc Intel Iris Plus Graphics tùy vào phiên bản) |
| Cổng kết nối: | USB 3.0, USB-C, HDMI, khe thẻ SD, jack tai nghe |
| Hệ điều hành: | Windows 10/11 |
| Thiết kế: | Chất liệu nhựa và kim loại, Pin dùng 4-6h |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| CPU: | Intel Core i5-7200U |
| RAM: | 8GB DDR4 2400MHz |
| Ổ cứng: | 128+500Gb SSD |
| Màn hình: | 15.6 inch FullHD |
| Card màn hình: | Onboard |
| Cổng kết nối: | 2 x USB 3.0; 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0 Type C; HDMI; LAN/RJ45; 3.5mm Audio Jack; Multi Card Reader |
| Hệ điều hành: | Windows 10, 11 PRO bản quyền |
| Thiết kế: | Vỏ nhôm nguyên khối, Pin trong dùng thực tế 2- 6h |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
| CPU: | Intel Core i5 8365U, 1.60 GHz upto 4.1GHz( 6MB Cache) 8 luồng xử lý |
| RAM: | 8GB DDR4 |
| Ổ cứng: | SSD 256GB NVMe |
| Màn hình: | 13.3 Inch Full HD, Cảm ứng xoay gập 360 |
| Card màn hình: | Đồ họa Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors |
| Cổng kết nối: | 2x USB 3.0, 1x USB-C (Thunderbolt 3), 1x HDMI, MicroSD, 3.5mm combo jack |
| Hệ điều hành: | Windows 10, 11 PRO bản quyền |
| Thiết kế: | Đen nhám, Pin trong dùng thực tế 3- 4h |
| Xuất xứ: | Nhật bản |
7600000
Dell Latitude 5320 i5-11th/8G/256/13.3 FHD Màn Hình Cảm Ứng
Trong kho




























Đánh giá Dell Latitude 5320 i5-11th/8G/256/13.3 FHD Màn Hình Cảm Ứng